BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

duminică, 28 februarie 2010

Fulgerul Smulti - Otelul Galati II 2-2

Fulgerul Smulti a facut un meci bun cu Otelul Galati II.La pauza scorul a fost 1-1.Patronul echipei Otelul Galati Marius Stan a fost prezent pe Smulti Arena.In prima repriza Fulgerul Smulti a avut in teren veteranii echipei,iar in a doua repriza au jucat noii veniti

sâmbătă, 27 februarie 2010

CLASAMENTE LA SFÂRŞITUL TURULUI



LA TOATE COMPETIŢIILE

LIGA a IV-a


CLASAMENTUL LA SENIORI

Locul Echipa M V E Î Gm Gp Puncte Adevăr


Pct
1 AS FULGERUL SMULŢI --------------------11|8|1|2|46|20|25|10
2 AVÂNTUL VÎNĂTORI --------------------11|8|1|2|29|8 |25| 7
3 FORESTA ŞENDRENI --------------------11|8|0|3|36|14|24| 6
4 MUNCITORUL GHIDIGENI ----------------11|7|1|3| 33| 16|22| 1
5 CSS TECUCI -------------------11 6 1 4 30 22 19 1
6 UNIREA HANU CONACHI ------------------11 5 2 4 24 23 17 2
7 CS GLORIA IVEŞTI -------------------------11 5 2 4 25 30 17 -1
8 AS VOINŢA ŞIVIŢA ------------------------11 5 1 5 24 23 16 1
9 CS BUJORII TG. BUJOR --------------------11 2 3 6 11 31 9 -9
10 AS FRONTIERA GALAŢI ------------------11 1 4 6 17 31 7 -11
11 AS METALUL TOFLEA --------------------11 2 1 8 10 38 7 -5
12 AS IMPERFECT BRANIŞTEA --------------11 0 1 10 14 43 1 -11


CLASAMENTUL LA JUNIORI

Locul Echipa M V E Î Gm Gp Puncte Adevăr


Pct
1 CS GLORIA IVEŞTI ----------------11 10 0 1 75 8 |40|16
2 AVÂNTUL VÎNĂTORI-------------- 11 9 1 1 52 10| 37|13
3 CSS TECUCI ------------------------11 7 1 3 25 17 |29| 5
4 AS METALUL TOFLEA -------------11 6 2 3 25 24 26 6
5 MUNCITORUL GHIDIGENI --------11 6 1 4 38 35 25 -3
6 FORESTA ŞENDRENI ---------------11 5 3 3 34 24 23 -1
7 UNIREA HANU CONACHI ----------11 5 0 6 21 27 20 0
8 AS FRONTIERA GALAŢI -----------11 4 1 6 28 29 17 -3
9 AS FULGERUL SMULŢI ------------11 2 3 6 22 39 11 -9
10 CS BUJORII TG. BUJOR -----------11 2 1 8 21 44 9 -15
11 AS IMPERFECT BRANIŞTEA -------11 1 1 9 13 47 5 -11
12 AS VOINŢA ŞIVIŢA ----------------11 1 0 10 14 64 4 -16



C